| Tidak. | Klasifikasi | Nama | Spesifikasi |
| 1 | DimensiStandar/spesifikasi | Panjang: | Didesain sesuai dengan permintaan, biasanya tidak lebih dari 60m |
| 2 | Lebar: | Tidak boleh lebih dari 13m | |
| 3 | TinggiAtap: | Tidak lebih dari 4.5m | |
| 4 | GradienAtap | 11°,1:5 | |
| 5 | JarakKolom | Kurang dari 4m | |
| 6 | Rentang purlin | Kurang dari 1.5m | |
| 7 | Kolom | Baja profil C, sesuai dengan jangkauan bangunan, kode logam Q345. | |
| 8 | Balok atap | Baja profil C, sesuai dengan jangkauan bangunan, kode logam Q345. | |
| 9 | Panel dinding | Panel sandwich wool rock, dirancang sesuai dengan kebutuhan, tebal yang direkomendasikan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
| 10 | Panel atap | Panel gelombang wool rock, dirancang sesuai dengan kebutuhan, tebal yang direkomendasikan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
| 11 | Pintu | Pintu logam, ukuran: 840mm*2035mm | |
| 12 | Jendela | Jendela geser PVC | |
| 1 | Opsi | Pintu | Ukuran dan bahan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, pintu keamanan, pintu kayu, pintu aluminium, pintu PVC, pintu kaca dll. |
| 2 | Jendela | Ukuran dan bahan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan | |
| 3 | Langit-langit | Papan gypsum tahan air standar. Opsi: silikat kalsium, genteng, papan wol mineral, pelat aluminium, genteng PVC | |
| 4 | Sistem pipa | Perencanaan, desain, dan layanan teknis | |
| 5 | Sistem listrik | Perencanaan pasokan, desain, dan layanan teknis | |
| 1 | Struktur | Beban atap | 0.5KN/㎡ (standar), bisa disesuaikan |
| 2 | Tahan angin | 0.45KN/㎡ | |
| 3 | Tahan gempa | 7 derajat |
| Profil | 1 | Panjang | Biasanya tidak lebih dari 60m |
| 2 | Lebar | ≤13000mm | |
| 3 | Tinggi | Tinggi eave untuk satu lantai kurang dari 4500mm, dua lantai kurang dari 7000mm | |
| 4 | Tipe Atap | Atap gable, kemiringan 1:5; atap datar, kemiringan 1:20 | |
| 5 | Lantai | 1-2 lantai | |
| Parameter | 6 | Beban Mati Atap | 0.3KN/㎡ |
| 7 | Beban Mati Lantai | 0.5KN/㎡ (standar), bisa disesuaikan | |
| 8 | Beban Hidup Lantai | 2.0KN/㎡ | |
| 9 | Beban Hidup Atap (Beban Salju) | 0.5KN/㎡ | |
| 10 | Beban Angin | 0.45KN/㎡ | |
| Bingkai | 11 | Kolom | Baja profil C, sesuai dengan jangkauan bangunan, kode logam Q345. |
| 12 | Balok atap | Baja profil C, sesuai dengan jangkauan bangunan, kode logam Q345 | |
| 13 | Balok Lantai Ganda | Baja profil C, sesuai dengan jangkauan bangunan, kode logam Q345 | |
| 14 | Purlin | Profil baja C85*40*11*1.8, kode logam Q235/ profil baja C120*60*15*1.5, kode logam Q345 *dapat disesuaikan sesuai tata letak bangunan | |
| 15 | Pengobatan Anti-korosi | Semua bingkai menggunakan galvanisasi hot dip, massa lapisan Zn 80g/m²; piring sambungan mengadopsi cat anti-korosi. Pengolahan galvanisasi dan pengecatan dapat ditentukan sesuai dengan kondisi iklim dan permintaan pelanggan. | |
| Atap | 16 | Bahan | panel sandwich 50mm - 150mm. Lembaran logam dapat memiliki ketebalan 0,35-0,5mm. |
| 17 | Lembaran logam baja berwarna dapat digunakan sesuai dengan fungsi bangunan. Ketebalan lembaran logam harus tidak kurang dari 0,5mm. | ||
| 18 | Wool kaca, densitasnya tidak kurang dari 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
| Dinding | 19 | Bahan | panel sandwich 50mm - 150mm. Lembaran logam dapat memiliki ketebalan 0,35-0,5mm. |
| 20 | Lembaran logam baja berwarna dapat digunakan sesuai dengan fungsi bangunan. Ketebalan lembaran logam harus tidak kurang dari 0,5mm. | ||
| 21 | Wool kaca, densitasnya tidak kurang dari 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
| Pintu | 22 | Ukuran | 840*2035 |
| 23 | Bahan | Pintu logam | |
| Jendela | 24 | Ukuran | 1125*1490/500*500 |
| 25 | TIPE | Jendela geser, jendela buka atas | |
| 26 | Bingkai | Standar: PVC | |
| 27 | Kaca | Standar: kaca tunggal 4mm Opsi: kaca ganda 5mm | |
| Langit-langit | 28 | Bahan | Standar: Papan gipsum tahan air Opsi: ubin silikat kalsium, papan wol mineral, pelat alumunium kancing, ubin PVC *diputuskan berdasarkan kondisi ruangan dan kondisi iklim setempat |
| Lantai | 29 | Sistem Lantai Gantung (setinggi 500mm secara standar) | Kamar mandi terpadu harus digunakan untuk buang air. Ruang kering menggunakan pelat lantai kayu laminasi atau lembaran lantai PVC |
| 30 | Lantai Umum | (Satu lantai) ruang basah menggunakan ubin anti selip dan ruang kering menggunakan ubin keramik umum | |
| Bertingkat | 31 | Ruang Kering | Pelat lantai kayu laminasi |
| 32 | Ruang Basah | Kamar Mandi Terpadu | |
| Mesin listrik | 33 | Mampu menyediakan layanan insinyur, tata letak, dan konstruksi | |
| 34 | Lampu | LED 8W/13W/16W untuk pemilihan *sesuai dengan area ruangan dan fungsi ruangan | |
| 35 | Soket | Colokan multifungsi tiga kutub (250V 16A) | |
| 36 | Kabel Listrik | Untuk lampu BV-1.5mm² / colokan umum BV-2.5mm² / colokan AC dan pemanas air BV-4mm² | |
| 37 | Tegangan | 220/380V | |
| 38 | Pemecah | pemutus sirkuit dengan kapasitas tinggi/pemutus sirkuit perlindungan kebocoran *sesuai dengan fungsinya | |
| Pembuatan pipa | 39 | Mampu menyediakan layanan insinyur, tata letak, dan konstruksi | |
| 40 | Pemasokan air | PPR | |
| 41 | Penyiraman air | Plastik PVC | |




CDPH memproduksi dan menjual berbagai jenis rumah modular, rumah prefabrikasi, dan villa. Rentang produk yang luas memastikan kami dapat menyediakan solusi yang sesuai untuk setiap kemah proyek.