Rumah prefabrikasi memiliki desain yang sangat diprefabrikasi, sehingga pemasangan dan konstruksinya menjadi lebih sederhana dan cepat, serta memungkinkan desain tata letak yang fleksibel. Strukturnya terbuat dari bahan berbentuk dingin yang dicelup panas dengan seng (hot-dip galvanized cold-formed), sedangkan panel dinding eksterior menawarkan ketahanan korosi dan insulasi termal yang sangat baik.
Skenario Aplikasi: Ruang kantor, akomodasi perumahan, fasilitas gudang, tempat hiburan, dll.

Ukuran rumah sangat fleksibel, dan struktur produk ZA serta produk ZM dapat dipilih secara bebas sesuai dengan fungsi, kebutuhan, serta tata letak rencana proyek.

Produk ZA

Produk ZM
Desain arsitekturalnya fleksibel, memenuhi kebutuhan ruang terbuka yang luas dan partisi yang fleksibel, serta dinding partisi mudah dilepas dan dipindahkan.
Interior-nya dirancang dengan fungsi yang fleksibel, dan dapat diatur sebagai kamar mandi, dapur, ruang penyimpanan, kamar tidur, ruang tamu, kantor berkonsep terbuka, dll.

| Informasi dasar | Jenis Produk | Tingkat Standardisasi | Produk Terstandarisasi | / |
| Spesifikasi dasar | Rentang | ≤12 m | Merujuk pada skema standar | |
| Tinggi Atap | ≤3,5 m (Tipe Akomodasi & Kantor), ≤4,5 m (Tipe Gudang) | Ukuran Khusus Tersedia | ||
| Jarak antar kolom | 3,45 m | / | ||
| Slope | Atap dua kemiringan, perbandingan 1:5 | / | ||
| Parameter desain | Beban hidup atap | 0,50 KN/m² | / | |
| Beban Angin | 0.45KN/㎡ | / | ||
| Suhu yang Dapat Diterapkan | -25℃ hingga +50℃ | / | ||
| PARAMETER MATERIAL | Bagian struktural | Kolom | Baja ringan, ketebalan T = 2–3 mm | Galvanisasi Hot-Dip |
| Lampu Utama | ||||
| Purlin | ||||
| Komponen Penutup | Panel dinding | panel Sandwich Baja Warna 75 mm | Putih | |
| Lembar atap | panel Sandwich Baja Warna Bergelombang 75 mm | Biru | ||
| Pintu | Ukuran Pintu Baja: 900 × 2100 mm | Ukuran Khusus Tersedia | ||
| Pintu Ayun Panel Komposit | / | |||
| Pintu Kayu Komposit Tanpa Cat | / | |||
| Windows | Jendela UPVC / Jendela Paduan Aluminium | / | ||
| Pemasangan | Peralatan | derek 5 ton, kunci pas, bor listrik, dan peralatan konstruksi lainnya | / | |
| Efisiensi | Kapasitas konstruksi: 40 m² per hari per 4 pekerja (struktur rumah) | Dioperasikan oleh teknisi profesional | ||
| Muatan Kontainer | Kapasitas Muatan | Struktur rumah sekitar 200 m² per kontainer pengiriman 40 kaki | / | |
| Informasi dasar | Jenis Produk | Tingkat Standardisasi | Produk Terstandarisasi | / |
| Spesifikasi dasar | Rentang | 12 m / 15 m / 18 m | / | |
| Tinggi Atap | 6m | / | ||
| Jarak antar kolom | 4m/6m | / | ||
| Kemiringan Atap | Atap dua kemiringan, perbandingan 1:5 | / | ||
| Parameter desain | Beban hidup atap | 0,3 KN/m² (jarak kolom 6 m), 0,50 KN/m² (jarak kolom 4 m) | / | |
| Beban Angin | 0,45 KN/m² (jarak kolom 6 m), 0,60 KN/m² (jarak kolom 4 m) | / | ||
| Beban Salju | 0,35 KN/m² (jarak kolom 6 m), 0,50 KN/m² (jarak kolom 4 m) | / | ||
| PARAMETER MATERIAL | Bagian struktural | Kolom | Baja profil M300, ketebalan T = 3,0 mm | Galvanisasi Hot-Dip |
| Lampu Utama | ||||
| Purlin | Baja profil C170, ketebalan T = 2,3 mm | Galvanisasi Hot-Dip | ||
| Komponen Penutup | Panel dinding | Panel Sandwich Baja Berwarna | / | |
| Lembaran baja berwarna berprofil lapis tunggal | / | |||
| Lembar atap | Panel Sandwich Baja Berwarna | / | ||
| Lembaran baja berwarna berprofil lapis tunggal | / | |||
| Pintu | Pintu geser gantung panel sandwich baja berwarna, Ukuran: 4000 × 4000 mm | Ukuran Khusus Tersedia | ||
| Pintu ayun ganda baja berwarna, Ukuran: 1500*2000 mm | Ukuran Khusus Tersedia | |||
| Windows | Jendela baja berwarna / jendela UPVC | / | ||
| Pemasangan | Peralatan | derek 5 ton, kunci pas, bor listrik, palu listrik, dan peralatan konstruksi lainnya | / | |
| Efisiensi Konstruksi | Kapasitas konstruksi: 1000 m² per 5 hari oleh 10 pekerja (struktur bangunan) | Dioperasikan oleh tenaga pemasang profesional | ||
| Muatan Kontainer | Kapasitas Muatan | Struktur bangunan sekitar 170 m² per kontainer pengiriman 40 kaki | / | |






menyediakan solusi ahli satu atap untuk pembangunan kamp, dengan menyelesaikan proyek secara paling efisien.
